DETERMINAN MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN
| dc.contributor.author | Damayanti, Eka Nuri | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T04:17:58Z | |
| dc.date.available | 2026-07-29T04:17:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-16 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kepemilikan institusional, return on asset, leverage, intensitas aset tetap, transfer pricing, dan fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pada sektor consumers cyclicals dan consumers non-cyclicals yang secara konsisten terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga tahun dari periode 2020 sampai dengan 2022. Sampel penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling dan menghasilkan 198 tahun data dari 66 sampel perusahaan. Data yang diperoleh dari sampel dianalisis dengan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel return on asset berpengaruh terhadap manajemen pajak sedangkan variabel kepemilikan institusional, leverage, intensitas aset tetap, transfer pricing, dan fasilitas perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/552 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | DETERMINAN MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050192_DETERMINAN_MANAJEMEN_PAJAK_PERUSAHAAN.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: