PERAN KEKUASAAN CEO TERHADAP PENGARUH RIWAYAT KEMISKINAN CEO DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
| dc.contributor.author | Amanda, Clara | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T08:07:05Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T08:07:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-05 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bukti empiris antara riwayat kemiskinan CEO (Poverty, famine1, famine2, famine3, famine4, rich) dengan pemoderasi kekuasaan CEO. Beberapa faktor lainnya seperti ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, pakar industri wanita, dan penasihat wanita yang memiliki pengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan energi dan barang baku yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022. Penelitian ini menggunakan multiple regression analysis. Data penelitian diolah menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa riwayat kemiskinan CEO (Famine1), ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan penasihat wanita model 2 berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan riwayat kemiskinan CEO dimoderasi kekuasaan CEO (Famine3*power dan rich*power) berpengaruh negatif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel lainnya seperti kepemilikan manajerial, pakar industri wanita, penasihat wanita model 1 dan 3, riwayat kemiskinan CEO (Poverty, famine2, famine3, famine4, rich), riwayat kemiskinan CEO dimoderasi kekuasaan CEO (Poverty*power, famine1*power, famine2*power, famine4*power) tidak memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/443 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PERAN KEKUASAAN CEO TERHADAP PENGARUH RIWAYAT KEMISKINAN CEO DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050111_PERAN_KEKUASAAN_CEO_TERHADAP_PENGARUH_RIWAYAT_KEMISKINAN_CEO_DAN_TANGGUNG_JAWAB_SOSIAL.pdf
- Size:
- 2.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: