PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN
| dc.contributor.author | Masneno, Maria Eklawati | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T04:28:58Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T04:28:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-24 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, auditor spesialis industri, leverage dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Integritas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor consumer cyclicals dan consumer non-cyclicals dengan periode penelitian tahun 2020-2022. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan sampel 79 perusahaan, data diolah dan dianalisis menggunakan multiple regression dengan software Statistical Program for Social Science (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, auditor spesialis industri, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/595 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050230_PENGARUH_GOOD_CORPORATE_GOVERNANCE__DAN_FAKTOR_LAINNYA_TERHADAP__INTEGRITAS_LAPORAN__KEUANGAN.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: