ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN LABA RIIL DAN FAKTOR LAIN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
| dc.contributor.author | Timotius, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T07:21:49Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T07:21:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-14 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan menganalisa faktor faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, manajemen laba riil, tarif pajak efektif, investasi, dan keberadaan dewan komisaris Wanita. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari perusahaan sektor consumer cyclicals dan consumer non cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling diperoleh 154 perusahaan yang lolos dengan kriteria. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda dan diolah menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Hasil penelitian ini menampilkan bahwa komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan keberadaan dewan komisaris Wanita berpengaruh terhadap nilai perusahaan, namun manajemen laba riil, tarif pajak efektif, dan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/583 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN LABA RIIL DAN FAKTOR LAIN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050105_ANALISIS_PENGARUH_MANAJEMEN_LABA_RIIL_DAN_FAKTOR_LAIN_TERHADAP_NILAI__PERUSAHAAN.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: