PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP EARNINGS QUALITY
| dc.contributor.author | Anggaraeni, Erica | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T03:42:12Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T03:42:12Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-08 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan bukti empiris mengenai pengaruh variabel independen, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, modal pengalaman dewan direksi, peluang pertumbuhan, kesempatan investasi, ukuran dewan direksi, dan koneksi politik, terhadap kualitas laba. Populasi penelitian mencakup perusahaan sektor consumer cylicals dan noncyclicals yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2022, dengan periode penelitian berlangsung dari tahun 2020 hingga 2022. Dari populasi tersebut, dipilih 55 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian, sehingga dihasilkan 165 data sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dan data dianalisis menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, modal pengalaman dewan direksi, peluang pertumbuhan, kesempatan investasi, ukuran dewan direksi, dan koneksi politik, tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/564 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP EARNINGS QUALITY | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050222_PENGARUH_CORPORATE_SOCIAL_RESPONSIBILITY_DISCLOSURE_DAN_FAKTOR_LAINNYA_TERHADAP__EARNINGS_QUALITY.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: