PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP AUDIT REPORT LAG
| dc.contributor.author | Radjah, Nadine Virquita Echico | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T04:22:44Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T04:22:44Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-08 | |
| dc.description.abstract | Audit report lag adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit, yang dihitung dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan. Investor dan kreditur dapat mengurangi risiko saat memilih investasi dengan menganalisis laporan keuangan yang berkualitas. Jika laporan keuangan tidak tersedia tepat waktu, manfaatnya akan berkurang. Studi ini menyelidiki komponen yang mempengaruhi keterlambatan audit. Seluruh perusahaan consumer cyclicals dan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang berjumlah 73 perusahaan, dipilih melalui metode purposive sampling dengan 218 observasi, diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menganalisis data. Tahun 2020-2022 adalah tahun yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit reputation berpengaruh terhadap audit report lag. Sedangkan firm size, profitablity, leverage, subsidiaries, dan financial distress tidak berpengauh terhadap audit report lag. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/594 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP AUDIT REPORT LAG | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050219_PENGARUH_FINANCIAL_DISTRESS_DAN_FAKTOR__LAINNYA_TERHADAP_AUDIT_REPORT_LAG.pdf
- Size:
- 2.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: