DETERMINASI HEDGING DECISIONS SEKTOR INFRASTRUKTUR DI INDONESIA PERIODE 2012-2022
| dc.contributor.author | Putri, Kezia Yulina | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T06:34:24Z | |
| dc.date.available | 2026-07-22T06:34:24Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-18 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh dari cash flow, firm size, liquidity, leverage, profitability, dan public ownership terhadap keputusan lindung nilai. Penelitian ini merupakan pengembangan dari dua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya . Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data laporan keuangan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012 sampai dengan 2022. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan tiga kriteria, jumlah data yang digunakan peneliti sebanyak 286 dari 26 perusahaan. Pengujian yang dilakukan penelitian ini menggunakan model logit (regresi logistik) dan pengujian hipotesis dalam menganalisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel leverage dan profitability berpengaruh positif terhadap lindung nilai. Sedangkan, variabel liquidity berpengaruh negatif terhadap lindung nilai. Serta variabel lainnya yaitu cash flow, firm size dan public ownership tidak berpengaruh terhadap lindung nilai. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/423 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | DETERMINASI HEDGING DECISIONS SEKTOR INFRASTRUKTUR DI INDONESIA PERIODE 2012-2022 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202080212_DETERMINASI_HEDGING_DECISIONS_SEKTOR_INFRASTRUKTUR_DI_INDONESIA_PERIODE_2012-2022.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: