PENGARUH TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN STRATEGI BISNIS SEBAGAI MODERASI
| dc.contributor.author | Katarina, Triscilla | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T04:22:52Z | |
| dc.date.available | 2026-08-19T04:22:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-17 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian adalah untuk memberikan bukti empiris bahwa strategi bisnis dapat memberikan pengaruh pada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini juga menggunakan modal intelektual, sistem manajemen lingkungan, tata kelola perusahaan, dan konservatisme akuntansi untuk memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Data penelitian ini terdiri dari perusahaan consumer cyclicals dan consumer non-cyclicals yang konsisten terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2022 dengan periode penelitian selama tahun 2020-2022. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dan diolah menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertama, strategi bisnis tidak mempengaruhi pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan. Kedua, konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan, modal intelektual, sistem manajemen lingkungan, dan tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/673 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENGARUH TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN STRATEGI BISNIS SEBAGAI MODERASI | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050247_PENGARUH_TANGGUNG_JAWAB_SOSIAL_TERHADAP__KINERJA_KEUANGAN_DENGAN_STRATEGI_BISNIS__SEBAGAI_MODERASI.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: