PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA
| dc.contributor.author | Abdullah, Fahrany Putria | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T01:59:51Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T01:59:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-13 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kualitas audit, komite audit, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, leverage, dan return on assets. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah manajemen laba. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 68 perusahaan sektor cyclicals dan non cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Jumlah sampel tersebut berhasil diperoleh dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan multiple regression method untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan manajerial, komite audit, dewan komisaris independen, leverage, dan return on assets tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/723 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050227_PENGARUH_GOOD_CORPORATE_GOVERNANCE__DAN_KARAKTERISTIK_PERUSAHAAN__TERHADAP_MANAJEMEN_LABA.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: