PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP TAX AVOIDANCE
| dc.contributor.author | Hulu, Maria Aprelia Listiani | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T07:14:45Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T07:14:45Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-06 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai struktur kepemilikan yang terdiri dari managerial ownership dan institutional ownership beserta beberapa faktor lainnya yang memberikan dampak terhadap tax avoidance. Beberapa faktor lain yang dimaksud adalah audit committee, leverage, return on assets, company size, dan sales growth. Penelitian ini menggunakan data metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 44 perusahaan sektor cyclical dan non-cyclical yang konsisten terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai 2022. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda untuk melihat adanya pengaruh dari setiap variabel independen terhadap tax avoidance dan diolah menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sales growth memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan variabel audit committee, leverage, return on assets, company size, managerial ownership, dan institutional ownership tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/582 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP TAX AVOIDANCE | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050100_PENGARUH_STRUKTUR_KEPEMILIKAN__DAN_FAKTOR_LAINNYA_TERHADAP__TAX_AVOIDANCE.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: