PENTAGON FRAUD THEORY AND FACTORS AFFECTING FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING
| dc.contributor.author | Fransisca, Marshanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T02:08:04Z | |
| dc.date.available | 2026-08-20T02:08:04Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-05 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktorfaktor yang dapat memengaruhi kecurangan pelaporan keuangan. Faktor-faktor tersebut adalah tekanan eksternal, pengawasan yang efektif, rasionalisasi, kapabilitas, arogansi, stabilitas keuangan, pergantian auditor, gender CEO, dan latar belakang pendidikan CEO. Populasi penelitian ini adalah konsumen perusahaan cyclicals dan noncyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2022, yang diperoleh melalui purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 414 data dari 138 perusahaan konsumen cyclicals dan non-cyclicals yang terdaftar sebagai sampel. Dataset yang diperoleh kemudian dianalisis melalui analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan eksternal dan rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Sebaliknya, pengawasan yang efektif, kapabilitas, arogansi, stabilitas keuangan, pergantian auditor, gender CEO, dan latar belakang pendidikan CEO tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/690 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENTAGON FRAUD THEORY AND FACTORS AFFECTING FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050465_PENTAGON_FRAUD_THEORY_AND_FACTORS__AFFECTING_FRAUDULENT_FINANCIAL__REPORTING.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: