Statistika Terapan Bisnis Pendekatan Data Kuantitatif
dc.contributor.author | Yulius Kurnia Susanto, Irwanto Handojo, Stella, Klemens Wedanaji Prasastyo, Frengky | |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T03:57:46Z | |
dc.date.available | 2023-02-23T03:57:46Z | |
dc.date.issued | 2022-08-31 | |
dc.description.abstract | Edisi tahun 2022 ini menggunakan program SPSS versi 25, AMOS, WarpPLS, dan EViews sehingga akan terdapat perbedaan tampilan pada output dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Beberapa revisi dan penambahan juga terjadi pada materi yang telah ada, diantaranya pada materi analisa korelasi dan regresi. Perubahan juga dilakukan contoh soal maupun latihan. Diharapkan dengan perubahan materi ini, mahasiswa bisa lebih memahami mengenai pengujian yang menggunakan statistika dalam penelitian. | |
dc.identifier.isbn | 978-623-94318-3-9 | |
dc.identifier.uri | https://repository.stietrisakti.ac.id/handle/123456789/141 | |
dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
dc.subject | Statistics, Quantitative | |
dc.title | Statistika Terapan Bisnis Pendekatan Data Kuantitatif | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- StatistikaTerapanBisnisPendekatanDataKuantitatif_rb.pdf
- Size:
- 8.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: