FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PPh BADAN TERHUTANG PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
| dc.contributor.author | Julius | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T02:44:34Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T02:44:34Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-27 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh penjualan bersih, biaya operasional, profitabilitas (ROA), beban komersial, debt equity ratio, dan net profit margin secara simultan dan parsial terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) terhutang yang dimana diukur dengan pajak penghasilan kini. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor consumer cyclicals dan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Sampel dalam penelitian ini 62 perusahaan. Metode sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang diolah dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji F atau secara simultan menghasilkan bahwa penjualan bersih, biaya operasional, profitabilitas (ROA), beban komersial, debt equity ratio, dan net profit margin secara bersama-sama berpengaruh tehadap pajak penghasilan badan terhutang. Selanjutnya untuk menguji secara persial atau uji t dihasilkan bahwa variabel penjualan bersih, biaya operasional, profitabilitas (ROA), beban komersial, dan debt equity ratio berpengaruh terhadap PPh Badan terhutang. Sedangkan, net profit margin menunjukkan tidak berpengaruh terhadap PPh Badan terhutang. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/497 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PPh BADAN TERHUTANG PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050075_FAKTOR-FAKTOR_YANG_MEMENGARUHI_PPh_BADAN_TERHUTANG_PADA_PERUSAHAAN__TERDAFTAR_DI_BURSA_EFEK_INDONESIA.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: