DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
| dc.contributor.author | Putri, Adeline Kezia | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T08:13:56Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T08:13:56Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-12 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, jumlah e-billing dan jumlah e-filing terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Tanjung Pandan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak badan di KPP Pratama Tanjung Pandan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sehingga sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah wajib pajak badan yang terdaftar dan aktif sebagai pengusaha kena pajak di KPP Pratama Tanjung Pandan selama periode 2015-2022. Penelitian yang dilakukan berupa studi time series selama 8 tahun dengan unit data bulanan, maka jumlah seluruh sampel adalah 96. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 2 (dua) variabel independen, Self Assessment System dan ebilling berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Tanjung Pandan. Sedangkan 4 (empat) variabel independen lainnya yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak, pengusaha kena pajak, dan e-filing tidak memilik pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Tanjung Pandan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/446 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: