FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AGGRESSIVENESS DI INDONESIA
| dc.contributor.author | Chandra, Titto | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T05:59:00Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T05:59:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-18 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tax aggresiveness. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah leverage, company size, dan profitability. intensitas modal, intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan dan likuiditas. Variabel dependen yang digunakan penelitian ini adalah tax aggressiveness yang diproksikan menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan non-cyclicals dan cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling yang menghasilkan sebanyak 58 perusahaan dengan total data sebanyak 174 data. penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (multiple regression) dengan Tingkat signifikan 5% dan uji hipotesis. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Company size, profitability dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, intensitas modal, intensitas persediaan dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/478 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AGGRESSIVENESS DI INDONESIA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 201950207_FAKTOR-FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_TAX_AGGRESSIVENESS_DI_INDONESIA.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: