PENGARUH KARAKTERISTIK DIREKSI DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE
| dc.contributor.author | Elvira | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T05:03:23Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T05:03:23Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-06 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh dari variabel independen board size, board independence, gender diversity, firm size, firm age, age of the CEO, dan managerial ownership terhadap corporate social responsibility disclosure. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui peran dari corporate social responsibility disclosure terhadap lingkungan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Populasi penelitian ini adalah perusahaan dalam sektor Consumer NonCyclicals dan Consumer Cyclicals berdasarkan data klasifikasi industri pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 sampai 2022. Jumlah sampel penelitian ini 173 perusahaan dengan total 519 data yang diperoleh dengan teknik purposive sampling. Data kuantitatif dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian sebagai berikut, board size dan firm size berpengaruh positif terhadap corporate social responsibility disclosure. Sementara variabel independen lainnya yaitu board independence, gender diversity, firm age, age of the CEO, dan managerial ownership tidak berpengaruh terhadap corporate social responsibility disclosure | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/526 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENGARUH KARAKTERISTIK DIREKSI DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 202050034_PENGARUH_KARAKTERISTIK_DIREKSI_DAN_FAKTOR_LAINNYA_TERHADAP_CORPORATE_SOCIAL__RESPONSIBILITY_DISCLOSURE.pdf
- Size:
- 2.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: