PENGARUH REVIEWER SEBAGAI eWOM TERHADAP HOTEL ONLINE BOOKING DECISION PENGGUNA TRAVELOKA DI INDONESIA
| dc.contributor.author | Sulaeman, Nathania | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T03:04:51Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T03:04:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-02 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sekaligus mengetahui pengaruh dari Information Quality (IQ), Reviewer Proficiency (RP), Reviewer Trustworthiness (RT), Perceived Curiosity Fulfilment (PCF), Perceived Enjoyment (ENJT), Ease of Use (EOU), terhadap eWOM Perceived Usefulness (PUF), serta pengaruh eWOM Perceived Usefulness (PUF) terhadap Online Booking Decision (OBD) pada pengguna Traveloka di Indonesia. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna Traveloka yang melakukan pembelian tiket hotel secara online sekaligus memanfaatkan eWOM yang ada di Traveloka. Metode yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, kemudian sampel diambil sebanyak 256 data responden yang sesuai dengan kriteria responden. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa variabel IQ, PCF, EOU memiliki pengaruh terhadap variabel PUF. Sedangkan, variabel RP, RT dan ENJT tidak memiliki pengaruh terhadap variabel PUF. Dan variabel PUF memiliki pengaruh terhadap variabel OBD pada pengguna Traveloka di Indonesia. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tsm.ac.id/handle/123456789/430 | |
| dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | |
| dc.subject | Skripsi | |
| dc.title | PENGARUH REVIEWER SEBAGAI eWOM TERHADAP HOTEL ONLINE BOOKING DECISION PENGGUNA TRAVELOKA DI INDONESIA | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: